| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Rakousko | 9 598 | 9 752 | 9 740 | 9 718 | 9 675 |
| Belgie | 15 689 | 14 667 | 14 660 | 14 667 | 14 588 |
| Česká republika | 19 071 | 19 756 | 20 489 | 20 755 | 19 960 |
| Německo | 88 460 | 86 258 | 84 954 | 84 019 | 83 285 |
| Dánsko | 13 564 | 13 649 | 13 786 | 13 779 | 13 911 |
| panělsko | 47 088 | 47 375 | 48 405 | 50 035 | 51 805 |
| Finsko | 8 054 | 8 083 | 8 148 | 8 415 | 9 004 |
| Francie | 79 300 | 81 800 | 82 100 | 82 000 | 84 961 |
| Spojené Království | 158 360 | 158 174 | 162 554 | 166 000 | 161 000 |
| Řecko | 23 540 | 24 600 | 25 096 | 25 622 | 26 320 |
| Maďarsko | 21 785 | 20 464 | 19 110 | 18 919 | 18 532 |
| Irsko | 4 985 | 5 282 | 5 535 | 5 845 | 6 104 |
| Itálie | 77 600 | 77 100 | 78 000 | 83 612 | 85 799 |
| Lucembursko | 846 | 871 | 915 | 944 | 945 |
| Nizozemí | 12 000 | 12 000 | 11 334 | 11 241 | 11 006 |
| Polsko | 86 500 | 85 413 | 85 596 | 81 788 | 80 591 |
| Portugalsko | 14 353 | 13 100 | 15 681 | 16 431 | * |
| védsko | 14 293 | 14 577 | 14 753 | 14 838 | 14 924 |
| Slovenská republika | 12 243 | 12 053 | 11 582 | 11 485 | 11 515 |
Zdroj: EHK/OSN