| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Rakousko | 14 700 | 14 879 | 15 458 | 15 670 | 16 100 |
| Belgie | 41 627 | 42 562 | 38 281 | * | 37 355 |
| Česká republika | 23 566 | 31 268 | 30 052 | 40 640 | 33 911 |
| Německo | 216 300 | 237 798 | 236 584 | 245 881 | 257 447 |
| Dánsko | 14 917 | 14 700 | 21 321 | 21 519 | 21 372 |
| Španělsko | 172 300 | 183 190 | 102 166 | 109 840 | 125 268 |
| Finsko | 24 800 | 21 288 | 26 706 | 27 738 | 29 030 |
| Francie | 122 091 | 157 100 | 158 158 | 160 230 | 166 995 |
| Spojené Království | 155 016 | 161 129 | 165 718 | 168 766 | 171 553 |
| Řecko | 15 752 | 13 225 | 12 840 | 12 740 | * |
| Maďarsko | 13 365 | 14 174 | 14 250 | 14 990 | 15 987 |
| Irsko | 5 300 | 5 500 | 5 700 | 5 700 | 5 900 |
| Itálie | 187 100 | 194 820 | 198 300 | 207 200 | 219 800 |
| Lucembursko | 6 548 | 3 872 | 3 126 | 3 558 | * |
| Nizozemí | 68 258 | * | 138 754 | 143 727 | * |
| Polsko | 45 365 | 51 200 | 56 513 | 63 688 | 69 542 |
| Portugalsko | 17 929 | * | 23 090 | 24 796 | * |
| Švédsko | * | 30 302 | 33 117 | 34 838 | 33 285 |
| Slovenská republika | * | 26 536 | 14 170 | * | * |
Zdroj: EHK/OSN, ECMT