| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Total number | 16 382 | 17 482 | 18 751 | 20 035 | 21 151 | 22 669 |
| by age category | ||||||
| up to 2 years | 1 949 | 2 125 | 2 297 | 2 988 | 3 405 | 3 708 |
| 2 - 5 years | 4 205 | 3 840 | 2 817 | 3 421 | 4 090 | 5 459 |
| 5 - 10 years | 5 638 | 6 265 | 7 673 | 7 246 | 6 640 | 6 314 |
| over 10 years | 4 590 | 5 252 | 5 964 | 6 380 | 7 016 | 7 188 |
| petrol | * | * | * | * | * | 2 |
| diesel | * | * | * | * | * | 22 600 |
| electricity and other sources | * | * | * | * | * | 67 |
Source: MV