| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Passenger transport (in mil.) | 4 982,0 | 4 934,5 | 4 925,3 | 4 868,7 | 4 982,6 | 4 925,8 |
| Rail transport without IDS | 222,6 | 212,0 | 195,2 | 174,2 | 168,4 | 174,1 |
| Public road bus transport | 644,2 | 527,4 | 465,0 | 456,0 | 446,9 | 451,0 |
| Air transport | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
| Inland waterway transport | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Urban public transport | 2 412,5 | 2 397,5 | 2 412,2 | 2 350,4 | 2 433,8 | 2 320,5 |
| Total public transport | 3 282,0 | 3 139,5 | 3 075,3 | 2 983,7 | 3 052,6 | 2 949,8 |
| Individual road passenger transport* | 1 700,0 | 1 795,0 | 1 850,0 | 1 885,0 | 1 930,0 | 1 976,0 |
| Passenger transport performance (in mil. passenger-km ) | 90 880,2 | 93 588,2 | 93 727,3 | 94 733,7 | 97 147,6 | 101 521,7 |
| Rail transport without IDS | 8 022,9 | 8 110,8 | 7 720,8 | 7 017,8 | 6 956,8 | 7 299,4 |
| Public road bus transport | 10 963,0 | 9 735,0 | 8 804,0 | 8 680,9 | 8 649,0 | 9 552,3 |
| Air transport | 2 857,5 | 3 170,0 | 3 524,5 | 3 680,0 | 4 335,2 | 5 854,7 |
| Inland waterway transport | 11,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,7 |
| Urban public transport | 14 524,9 | 14 664,6 | 14 670,2 | 14 547,5 | 14 949,1 | 14 967,5 |
| Total public transport | 36 380,2 | 35 688,2 | 34 727,3 | 33 933,7 | 34 897,6 | 37 681,7 |
| Individual road passenger transport* | 54 500,0 | 57 900,0 | 59 000,0 | 60 800,0 | 62 250,0 | 63 840,0 |
Source: transport statistics of the MDS
* estimated