| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Austria | 68 200 | 68 100 | 65 700 | 67 000 | 68 500 |
| Belgium | 89 477 | 91 160 | 92 420 | 94 030 | 95 700 |
| Czech Republic | 51 700 | 54 500 | 57 900 | 59 000 | 60 800 |
| Germany | 719 200 | 741 500 | 730 800 | 740 500 | 740 300 |
| Denmark | 59 100 | 61 462 | 61 379 | 63 499 | 58 472 |
| Spain | 205 172 | 312400 | 219 150 | 227 830 | 351 800 |
| Finland | 49 600 | 50 100 | 50 400 | 51 900 | 53 300 |
| France | 654 900 | 664 300 | 674 300 | 685 100 | 708 400 |
| United Kingdom | 596 000 | 618 804 | 632 878 | 619 000 | 630 000 |
| Greece | 24 237 | 25 780 | 28 400 | 30 100 | 68 000 |
| Hungary | 46 200 | 44 100 | 43 280 | 43 200 | * |
| Ireland | 41 200 | 42 400 | 43 800 | 45 000 | 28 500 |
| Italy | 600 326 | 614 480 | 617 760 | 633 200 | 647 100 |
| Luxembourg | 4 600 | 4 700 | 4 700 | 4 800 | 5 000 |
| Netherlands | 137 500 | 146 800 | 145 900 | 151 200 | 142 140 |
| Poland | * | * | * | 201 900 | * |
| Portugal | 90 000 | 99 530 | 105 000 | 70 800 | 75 600 |
| Sweden | 76 282 | 77 759 | 76 305 | 93 600 | 95 000 |
| Slovak Republic | * | * | * | 18 570 | * |
Source: EHK/OSN, ECMT, DG TREN
Note: estimated