2.1.7. Zahraniční obchod v Kč (v běžných cenách) (v mil. Kč)

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
Obrat celkem 1 245 167 1 780 572 1 881 925 2 363 023 2 656 029 2 578 223
z toho země OECD 846 615 1 388 438 1 524 973 2 052 166 2 304 269 2 199 372
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou 843 086 1 257 240 1 395 857 1 730 394 1 944 870 1 860 647
z toho EU 759 715 1 134 376 1 253 884 1 539 253 1 732 137 1 654 612
       ESVO 24 721 36 243 40 476 51 571 59 292 59 525
rozvojové země 60 322 81 564 73 828 100 463 117 743 140 351
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 331 649 420 034 386 509 497 803 544 501 504 645
z toho země SEDVO 232 247 300 354 289 242 348 431 389 812 367 675
z toho Slovenská republika 158 933 157 595 136 222 160 638 176 495 165 935
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 1) 9 427 20 034 24 252 32 483 46 700 68 561
nespecifikováno 683 1 700 1 479 1 880 2 139 4 019
             
Dovoz celkem 670 445 930 042 973 169 1 241 924 1 386 319 1 326 339
z toho země OECD 466 492 733 099 780 213 1 044 611 1 157 392 1 076 148
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou 463 752 669 308 718 337 892 019 990 720 920 474
z toho EU 409 484 588 567 624 970 770 507 856 813 798 253
       ESVO 15 070 21 338 23 960 31 538 36 121 33 773
rozvojové země 29 504 45 598 43 920 57 619 75 305 96 587
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 170 937 196 458 188 364 261 383 275 579 244 773
z toho země SEDVO 109 534 131 089 127 589 159 071 174 115 160 263
z toho Slovenská republika 79 177 67 036 60 893 74 582 74 569 69 229
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 1) 6 017 17 410 21 069 29 026 42 580 63 124
nespecifikováno 235 1 268 1 479 1 877 2 135 1 381
             
Vývoz celkem 574 722 850 530 908 756 1 121 099 1 269 634 1 251 884
z toho země OECD 380 123 655 339 744 760 1 007 555 1 146 877 1 123 224
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou 379 334 587 932 677 520 838 375 954 150 940 173
z toho EU 350 231 545 809 628 914 768 746 875 324 856 359
       ESVO 9 651 14 905 16 516 20 033 23 171 25 752
rozvojové země 30 818 35 966 29 908 42 844 42 438 43 764
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 160 712 223 576 198 145 236 420 268 922 259 872
z toho země SEDVO 122 713 169 265 161 653 189 360 215 697 207 412
z toho Slovenská republika 79 756 90 559 75 329 86 056 101 926 96 706
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 1) 3 410 2 624 3 183 3 457 4 120 5 437
nespecifikováno 448 432 - 3 4 2 638
             
Bilance celkem -95 723 -79 512 -64 413 -120 825 -116 685 -74 455
z toho země OECD -86 369 -77 760 -35 453 -37 056 -10 515 47 076
 v tom:            
státy s vyspělou tržní ekonomikou -84 418 -81 376 -40 817 -53 644 -36 570 19 699
z toho EU -59 253 -42 758 3 944 -1 761 18 511 58 106
       ESVO -5 419 -6 433 -7 444 -11 505 -12 950 -8 021
rozvojové země 1 314 -9 632 -14 012 -14 775 -32 867 -52 823
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS -10 225 27 118 9 781 -24 963 -6 657 15 099
z toho země SEDVO 13 179 38 176 34 064 30 289 41 582 47 149
z toho Slovenská republika 579 23 523 14 436 11 474 27 357 27 477
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou 1) -2 607 -14 786 -17 886 -25 569 -38 460 -57 687
nespecifikováno 213 -836 -1 479 -1 874 -2 131 1 257
          Zdroj: ČSÚ
1) Čína, KLDR, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam