5.1.4. Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou podle trakcí

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
Přeprava cestujících  (mil.osob)  2 408,0 2 341,7 2 425,2 2 309,8 2 365,5 2 338,7
z toho tramvaje 749,0 756,0 734,2 731,4 740,8 762,2
            trolejbusy 233,0 245,2 244,6 246,4 236,8 240,6
            metro  413,0 407,2 428,1 423,2 442,4 416,5
            autobusy 1 013,0 933,4 1 018,4 908,8 945,4 919,4
             
Přepravní výkony  (mil.oskm)  14 524,8 14 547,3 14 948,9 14 967,3 15 209,3 15 170,0
z toho tramvaje 4 922,3 5 005,4 5 017,5 4 958,1 4 974,6 5 224,8
            trolejbusy 1 169,3 1 234,0 1 261,5 1 221,0 1 210,3 1 133,9
            metro  2 765,3 2 849,8 3 136,6 3 110,4 3 252,0 3 082,2
            autobusy 5 668,0 5 458,2 5 533,3 5 677,7 5 772,4 5 729,1
             
Nabízená kapacita místových km (mil.)1) 32 203 32 131 32 940 33 093 33 512 33 445
Využití nabízené místové kapacity osobních vozů celkem (%) 45,10 45,27 45,38 45,23 45,38 45,36
      Zdroj: resortní statistika MD 
1) Jedná se o odborný odhad