5.2.2.2 Vnitrostátní přeprava zboží po železnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
Celkem 60 926 51 075 43 229 46 040 45 196 42 757
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu * 3 458 3 413 3 149 2 850 2 486
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky * 1 261 1 271 1 065 862 609
Pevná paliva * 27 073 22 837 25 192 26 136 24 974
Ropa, ropné produkty a plyn * 1 946 1 778 1 739 1 502 1 535
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot * 1 407 1 077 877 846 1 360
Hutní výrobky * 5 277 4 195 4 213 4 029 3 818
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 7 507 5 897 5 930 5 514 4 715
Přírodní a chemická hnojiva * 336 366 419 430 291
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 1 580 1 226 1 155 1 067 989
Ostatní výrobky * 1 231 1 169 2 302 1 962 1 980
        Zdroj: resortní statistika MD