5.2.5.2 Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po železnici       (v tis.tun)

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
Celkem 27 246 26 441 25 415 24 579 24 579 21 913
      podle zemí vykládky  
Belgie  28 52 56 68 81 108
Dánsko   8 11 8 8 17 10
Finsko 0 0 0 0 0 0
Francie 39 72 42 47 49 40
Irsko 0 0 0 0 0 0
Itálie 297 170 131 184 254 180
Lucembursko 0 9 14 13 16 4
Nizozemí 42 95 131 154 157 177
Portugalsko 0 0 0 0 0 0
Rakousko 5 200 5 269 5 237 4 398 4 643 5 116
Německo 7 109 7 537 8 027 8 321 7 417 5 988
Spojené Království 0 0 0 0 0 0
Španělsko 1 0 0 0 1 0
Švédsko 61 50 43 57 75 61
Řecko 38 5 1 1 0 1
EU celkem 12 822 13 270 13 689 13 251 12 709 11 684
             
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 3 0 0 1 2 3
Švýcarsko 62 49 29 40 25 35
ESVO celkem 65 49 29 41 27 38
             
Bělorusko 0 0 0 0 0 27
Bosna-Herzegovina  0 0 10 13 10 8
Bulharsko 18 6 12 11 14 10
Chorvatsko 455 327 281 276 323 377
Estonsko 0 0 0 0 0 0
Maďarsko 2 004 1 766 1 424 1 595 1 755 1520
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0
Litva 0 2 1 1 1 1
Moldávie 0 1 0 3 10 0
Polsko 3 496 4 130 3 990 4 383 3 251 2 824
Rumunsko 29 70 93 101 127 203
Ruská federace 0 0 0 0 19 23
Slovenská republika 7 479 5 038 4 102 4 180 4 592 4 430
Slovinsko 861 652 872 590 556 605
Turecko 6 1 0 1 0 3
Ukrajina 0 0 0 0 123 131
Ostatní země ECMT celkem 14 347 11 993 10 784 11 153 10 780 8 643
        Ostatní    
ostatní země 11 103 160 134 243 29
        Zdroj: resortní statistika MD