7.2.7. Sulphur dioxide emissions (SO2) by mode of transport (tonnes)

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
Total 3 371 3 944 4 235 4 343 4 492 4 494
Individual  road passenger transport 1 595 1 762 1 937 1 976 1 970 1 969
Public road passenger transport 189 257 240 277 322 318
Road freight transport 820 1 010 1 062 1 103 1 258 1 288
MHD - buses 138 161 156 169 181 189
Railway transport  - motor traction 242 222 197 171 193 198
Waterway transport 31 24 25 22 19 18
Air transport 356 508 617 624 549 513
          Source: CDV