Ročenka dopravy 2005

zpět Zpět | obsah Obsah

2.7.4. Počet obyvatel podle regionů ČR

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hl.m. Praha 1 181 126 1 160 118 1 161 938 1 165 581 1 170 571 1 181 610
Středočeský kraj 1 115 038 1 123 931 1 128 674 1 135 795 1 144 071 1 158 108
Jihočeský kraj 625 874 624 568 625 097 625 541 625 712 627 766
Plzeňský kraj 551 281 549 600 549 374 550 113 549 618 551 528
Karlovarský kraj 304 400 303 714 304 220 304 249 304 588 304 274
Ústecký kraj 827 013 819 450 819 712 820 868 822 133 823 173
Liberecký kraj 429 121 427 396 427 321 427 722 427 563 429 031
Královéhradecký kraj 550 780 549 329 548 437 547 563 547 296 548 368
Pardubický kraj 508 566 507 176 506 534 505 486 505 285 506 024
Vysočina 520 763 518 315 517 630 517 511 517 153 510 767
Jihomoravský kraj 1 135 586 1 124 493 1 121 792 1 122 570 1 123 201 1 130 358
Olomoucký kraj 641 072 638 374 636 750 636 313 635 126 639 161
Zlínský kraj 597 890 594 060 593 130 591 866 590 706 590 142
Moravskoslezský kraj 1 278 036 1 265 912 1 262 660 1 260 277 1 257 554 1 250 769
Česká republika - celkem 10 266 546 10 206 436 10 203 269 10 211 455 10 220 577 10 251 079

Zdroj: ČSÚ

excel Excel