Ročenka dopravy 2005

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.9.2.2. Dovoz věcí po železnici z regionů - Pardubický kraj (tis. tun)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hl.m. Praha 8,6 12,6 4,9 5,5 4,2 2,4
Středočeský kraj 79,3 71,3 50,7 69,3 54,4 46,8
Jihočeský kraj 46,5 44,5 13,8 17,9 13,1 9,9
Plzeňský kraj 36,8 76,5 4,4 5,4 3,4 3,4
Karlovarský kraj 78,2 68,1 51,5 9,7 12,6 103,1
Ústecký kraj 188,8 196,5 5 037,3 5 186,5 4 535,3 4 531,1
Liberecký kraj 58,9 28,4 3,1 3,4 4,1 1,0
Královéhradecký kraj 63,2 84,2 25,8 23,8 22,5 44,9
Vysočina 38,7 35,3 6,4 5,3 5,9 4,5
Jihomoravský kraj 49,4 66,0 113,9 47,0 15,4 55,1
Olomoucký kraj 34,6 39,4 32,7 36,3 45,3 44,2
Zlínský kraj 16,3 22,3 17,7 10,2 9,8 9,8
Moravskoslezský kraj 100,5 96,8 525,2 505,6 517,9 445,4
Celkem dovoz 799,8 841,9 5 887,4 5 925,9 5 243,9 5 301,4

Zdroj: MD

excel Excel