Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

2.7.7. Hrubý domácí produkt v regionech ČR (mil. Kč)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Hl.m. Praha 494 213 566 372 591 068 637 704 719 615 *
Středočeský kraj 227 801 256 506 268 992 288 888 312 680 *
Jihočeský kraj 117 060 133 991 140 623 150 970 163 442 *
Plzeňský kraj 110 003 119 038 128 545 137 911 154 427 *
Karlovarský kraj 52 932 58 618 61 476 65 798 69 512 *
Ústecký kraj 144 287 157 762 170 939 188 041 195 187 *
Liberecký kraj 77 301 87 487 87 959 94 451 100 297 *
Královéhradecký kraj 105 374 117 976 126 152 133 767 143 238 *
Pardubický kraj 91 004 101 238 108 524 116 639 122 021 *
Vysočina 96 651 106 787 111 947 121 318 125 714 *
Jihomoravský kraj 214 576 246 806 263 652 285 855 304 765 *
Olomoucký kraj 104 389 116 521 124 223 134 376 145 981 *
Zlínský kraj 105 542 112 493 122 937 131 789 138 429 *
Moravskoslezský kraj 208 924 233 072 248 746 280 210 299 387 *
Česká republika - celkem 2 150 058 2 414 669 2 555 783 2 767 717 2 994 396 *

Zdroj: ČSÚ

excel Excel