Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

5.2.7.2. Vnitrostátní nákladní železniční doprava (nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 46 039 42 741 40 849 39 765 39 506 45 861
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 11 092 11 405 9 709 11 128 10 717 13 582
51 - 150 km 13 210 12 324 12 478 11 223 11 227 13 423
151 - 300 km 14 593 12 822 12 516 11 802 11 524 12 288
301 - 500 km 6 563 5 705 5 710 5 189 5 536 5 924
501 km a více 581 485 437 423 502 645
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 7 399 6 658 6 531 6 122 6 222 6 912
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 176 223 197 226 201 345
51 - 150 km 1 297 1 225 1 255 1 163 1 184 1 291
151 - 300 km 3 166 2 783 2 689 2 554 2 494 2 683
301 - 500 km 2 447 2 163 2 151 1 950 2 063 2 238
501 km a více 313 265 240 229 281 355

Zdroj: MD

excel Excel