Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

5.2.9.2. Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách (pouze plavidly registrovanými v ČR)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 635,3 760,3 558,0 621,2 685,2 418,8
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 299,9 535,2 305,1 432,5 494,6 340,3
50 - 150 km 333,8 225,1 251,9 187,8 190,6 78,6
150 - 300 km 1,6 0,0 1,1 0,9 0,0 0,0
300 km a více 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 35,7 31,3 28,6 25,9 28,7 15,4
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 9,1 13,7 7,9 10,7 11,6 9,5
50 - 150 km 26,3 17,7 20,5 15,1 17,1 5,9
150 - 300 km 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0
300 km a více 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: MD

excel Excel