Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.5.1.2. Příjezdy cestujících po železnici z regionů - Karlovarský kraj (tis. osob)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Hl.m. Praha * * 65,0 65,0 97,0 112,0
Středočeský kraj * * 15,0 14,0 20,5 24,0
Jihočeský kraj * * 14,0 14,0 17,5 20,0
Plzeňský kraj * * 147,0 152,0 185,5 196,0
Ústecký kraj * * 129,0 136,0 151,4 171,0
Liberecký kraj * * 6,0 6,0 7,0 10,0
Královéhradecký kraj * * 3,0 4,0 4,3 6,0
Pardubický kraj * * 5,0 5,0 5,8 7,0
Vysočina * * 2,1 2,0 2,0 3,0
Jihomoravský kraj * * 4,0 3,0 5,4 6,0
Olomoucký kraj * * 5,0 4,0 4,1 5,0
Zlínský kraj * * 2,0 2,0 2,1 2,0
Moravskoslezský kraj * * 7,0 6,0 5,8 7,0
Celkem příjezdy * * 404,1 413,0 508,5 569,0

Zdroj: MD

excel Excel