Ročenka dopravy 2006

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.8.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Královehradecký kraj (tis. osob)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Hl.m. Praha * * 235,0 270,0 382,4 350,0
Středočeský kraj * * 198,0 204,0 271,7 247,0
Jihočeský kraj * * 10,0 10,1 11,2 14,0
Plzeňský kraj * * 12,0 12,0 18,2 20,0
Karlovarský kraj * * 3,0 4,0 4,3 6,0
Ústecký kraj * * 21,0 21,0 29,9 32,0
Liberecký kraj * * 173,0 164,0 215,0 242,0
Pardubický kraj * * 562,0 555,0 777,4 778,0
Vysočina * * 12,8 12,8 16,0 18,0
Jihomoravský kraj * * 39,0 43,0 62,0 68,0
Olomoucký kraj * * 37,0 37,0 48,1 50,0
Zlínský kraj * * 15,0 14,0 17,0 19,0
Moravskoslezský kraj * * 24,0 23,0 30,3 30,0
Celkem výjezdy * * 1 341,8 1 369,9 1 883,4 1 874,0

Zdroj: MD

excel Excel