Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

2.7.7. Hrubý domácí produkt v regionech ČR (mil. Kč)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha 503 532 616 169 662 008 718 370 784 492 *
Středočeský kraj 223 229 269 645 298 308 309 287 331 990 *
Jihočeský kraj 122 662 141 004 154 181 163 629 178 400 *
Plzeňský kraj 110 299 129 589 145 916 150 283 162 829 *
Karlovarský kraj 54 360 61 506 65 063 67 090 73 122 *
Ústecký kraj 143 695 170 634 186 273 194 821 209 041 *
Liberecký kraj 81 807 87 322 94 693 105 142 114 565 *
Královéhradecký kraj 111 179 124 135 135 420 140 036 150 207 *
Pardubický kraj 92 571 108 705 116 838 121 365 130 295 *
Vysočina 91 765 110 837 120 038 125 677 135 618 *
Jihomoravský kraj 225 131 264 721 284 441 300 094 323 553 *
Olomoucký kraj 109 552 124 182 138 214 141 149 149 436 *
Zlínský kraj 106 525 122 489 129 796 139 067 150 102 *
Moravskoslezský kraj 212 862 246 170 283 574 311 712 337 926 *
Česká republika - celkem 2 189 169 2 577 110 2 814 762 2 987 722 3 231 576 *

Zdroj: ČSÚ

excel Excel