Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

2.7.8. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v regionech ČR (Kč)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha 425 316 530 334 567 946 610 799 662 815 *
Středočeský kraj 200 538 238 328 262 192 268 915 284 594 *
Jihočeský kraj 195 948 225 621 246 523 261 068 283 701 *
Plzeňský kraj 199 944 235 913 265 681 273 058 294 501 *
Karlovarský kraj 178 465 202 270 214 218 220 265 240 082 *
Ústecký kraj 173 756 208 128 226 991 236 728 253 939 *
Liberecký kraj 190 641 204 456 221 558 245 506 266 553 *
Královéhradecký kraj 201 667 226 640 247 572 255 610 273 541 *
Pardubický kraj 182 033 214 667 231 273 240 064 257 090 *
Vysočina 178 550 217 107 235 264 246 426 265 339 *
Jihomoravský kraj 196 834 234 532 251 841 265 504 286 079 *
Olomoucký kraj 169 573 193 844 216 033 220 896 233 705 *
Zlínský kraj 178 119 206 803 219 514 235 529 254 466 *
Moravskoslezský kraj 166 891 195 867 226 089 249 017 270 360 *
Česká republika - celkem 213 110 252 617 275 770 291 938 314 765 *

Zdroj: ČSÚ

excel Excel