Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.2.4.2. Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách (pouze plavidly registrovanými v ČR)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 635,3 558,0 621,2 685,2 418,8 630,4
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 299,9 305,1 432,5 494,6 340,3 595,5
50 - 150 km 333,8 251,9 187,8 190,6 78,6 35,0
150 - 300 km 1,6 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0
300 km a více 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 34,3 28,1 25,2 28,7 15,4 17,2
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 8,1 8.0 10,2 11,6 9,5 14,5
50 - 150 km 26,0 19,9 14,9 17,1 5,9 2,8
150 - 300 km 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
300 km a více 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: MD

excel Excel