2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 534 034 | 580 446 | 599 603 | 610 799 | 624 778 | 633 688 |
Stredocesky kraj | 410 268 | 470 939 | 490 403 | 513 089 | 537 582 | 561 609 |
Jihocesky kraj | 227 639 | 250 435 | 259 671 | 269 903 | 280 469 | 289 625 |
Plzensky kraj | 209 313 | 230 238 | 238 273 | 247 373 | 258 062 | 266 776 |
Karlovarsky kraj | 94 926 | 106 900 | 111 308 | 116 630 | 121 850 | 125 542 |
Ustecky kraj | 255 216 | 287 136 | 299 173 | 314 873 | 330 841 | 342 766 |
Liberecky kraj | 141 443 | 156 243 | 162 288 | 169 392 | 177 175 | 183 496 |
Kralovehradecky kraj | 190 793 | 210 608 | 217 732 | 225 840 | 235 186 | 242 488 |
Pardubicky kraj | 163 613 | 183 939 | 190 550 | 198 491 | 207 445 | 214 486 |
Vysocina | 164 729 | 182 782 | 187 071 | 194 280 | 202 344 | 209 757 |
Jihomoravsky kraj | 352 493 | 391 152 | 408 116 | 423 312 | 441 279 | 456 305 |
Olomoucky kraj | 174 674 | 195 284 | 205 059 | 213 637 | 224 348 | 233 424 |
Zlinsky kraj | 167 142 | 188 129 | 194 661 | 201 530 | 210 059 | 217 977 |
Moravskoslezsky kraj | 345 270 | 381 316 | 394 800 | 409 461 | 428 663 | 445 431 |
Total the Czech Republic | 3 431 553 | 3 815 547 | 3 958 708 | 4 108 610 | 4 280 081 | 4 423 370 |
Source: CRV