Ročenka dopravy 2010

zpět zpět | Ročenka dopravy 2010 - přejít na obsah obsah 

2.5.2. HDP na 1 obyvatele v běžných cenách (PPS)

  2000 2004 2005 2006 2007 2008
Belgie 24 000 26 200 26 900 27 800 28 900 28 800
Česká republika 13 000 16 300 17 000 18 200 19 900 20 200
Dánsko 25 100 27 200 27 800 29 300 30 600 30 800
Finsko 22 300 25 100 25 700 27 000 29 300 29 500
Francie 22 000 23 700 24 700 25 600 26 900 26 500
Irsko 24 900 30 800 32 299 34 400 36 800 33 300
Itálie 22 300 23 100 23 500 24 600 25 900 26 000
Lucembursko 46 400 54 800 57 200 64 000 68 600 70 000
Maďarsko 10 500 13 700 14 200 14 900 15 600 16 100
Německo 22 600 25 200 26 200 27 500 28 900 29 000
Nizozemí 25 600 28 000 29 400 31 000 33 100 33 500
Polsko 9 200 11 000 11 500 12 300 13 600 14 100
Portugalsko 15 400 16 700 17 800 18 600 19 600 19 500
Rakousko 25 000 27 500 27 900 29 600 30 700 31 100
Řecko 16 000 20 300 20 600 22 100 22 900 23 500
Slovenská republika 9 500 12 300 13 500 15 000 17 000 18 100
Spojené Království 22 700 26 800 27 400 28 500 29 000 28 700
Španělsko 18 500 21 900 22 900 24 700 26 200 25 900
Švédsko 24 300 27 400 27 400 29 100 31 200 30 800

Zdroj: Eurostat