| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hl.m. Praha | 16,3 | 16,8 | 13,8 | 15,1 | 5,1 | 0,5 |
| Stredocesky kraj | 27,0 | 19,0 | 36,0 | 21,6 | 130,9 | 21,1 |
| Plzensky kraj | 22,2 | 27,5 | 31,0 | 22,6 | 11,3 | 3,6 |
| Karlovarsky kraj | 786,7 | 745,2 | 678,4 | 698,1 | 628,0 | 537,2 |
| Ustecky kraj | 401,1 | 528,9 | 380,8 | 379,6 | 389,4 | 358,6 |
| Liberecky kraj | 1,9 | 4,6 | 6,3 | 2,5 | 2,1 | 9,0 |
| Kralovehradecky kraj | 10,3 | 9,8 | 12,3 | 13,9 | 2,6 | 2,5 |
| Pardubicky kraj | 15,2 | 24,6 | 24,5 | 41,4 | 12,6 | 9,8 |
| Vysocina | 9,1 | 17,8 | 16,8 | 11,1 | 3,7 | 3,6 |
| Jihomoravsky kraj | 22,4 | 21,1 | 20,1 | 14,8 | 12,7 | 16,8 |
| Olomoucky kraj | 24,1 | 28,8 | 26,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 |
| Zlinsky kraj | 11,5 | 10,2 | 13,3 | 11,0 | 12,6 | 9,2 |
| Moravskoslezsky kraj | 64,3 | 59,9 | 53,6 | 42,0 | 24,4 | 17,0 |
| Import - Total | 1 412,2 | 1 514,2 | 1 313,0 | 1 294,1 | 1 254,3 | 1 006,9 |
Source: MD