Ročenka dopravy 2011

zpět zpět | Ročenka dopravy 2011 - přejít na obsah obsah

2.1.5.1 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem

  2005 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem 2 388 490 2 481 863 2 552 149 2 570 611 2 637 551 2 703 444
v tom:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství * 140 410 143 407 91 014 98 117 105 024
B Těžba a dobývání * 568 583 605 628 654
C Zpracovatelský průmysl * 298 074 300 499 305 074 308 508 313 642
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu * 1 115 1 481 2 704 6 109 6 523
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi * 8 572 9 612 10 564 11 477 11 575
F Stavebnictví * 286 705 299 346 313 358 322 309 327 356
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel * 672 469 669 915 666 180 669 115 668 950
H Doprava a skladování * 70 306 71 865 73 882 74 206 74 345
I Ubytování, stravování a pohostinství * 122 503 125 059 132 207 136 862 140 685
J Informační a komunikační činnosti * 45 298 49 113 54 549 58 573 56 010
K Peněžnictví a pojišťovnictví * 65 822 67 346 52 419 33 179 42 322
L Činnosti v oblasti nemovitostí * 114 843 128 670 137 865 146 313 152 349
M Profesní, vědecké a technické činnosti * 312 294 315 919 321 242 335 658 338 147
N Administrativní a podpůrné činnosti * 49 186 50 701 49 261 48 474 49 966
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení * 15 423 15 370 15 468 15 635 15 816
P Vzdělávání * 37 939 39 933 40 751 41 159 41 717
Q Zdravotní a sociální péče * 31 562 32 174 32 510 32 787 33 482
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti * 54 175 57 162 58 693 60 310 61 581
S Ostatní činnosti * 154 426 160 595 170 484 178 943 187 776
T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností podukujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu * - 1 5 1 -
U činnosti exteritoriálních organizací a orgánů * 173 176 140 142 142
Nezařazeno - - 13 222 41 636 59 046 75 382

Zdroj: ČSÚ