Ročenka dopravy 2011

zpět zpět | Ročenka dopravy 2011 - přejít na obsah obsah

2.5.2. HDP na 1 obyvatele v běžných cenách (PPS)

  2000 2005 2006 2007 2008 2009
Belgie 24 000 27 000 27 900 28 900 29 000 27 700
Česká republika 13 000 17 800 18 900 20 700 20 200 19 300
Dánsko 25 100 27 800 29 300 30 600 31 100 28 900
Finsko 22 300 25 700 27 000 29 400 29 800 26 900
Francie 22 000 24 700 25 600 26 900 26 700 25 400
Irsko 24 900 32 600 34 600 36 900 33 300 30 000
Itálie 22 300 23 700 24 700 26 000 26 100 24 300
Lucembursko 46 400 57 200 64 000 68 600 69 700 62 500
Maďarsko 10 500 14 200 14 900 15 400 16 000 15 200
Německo 22 600 26 000 27 300 28 900 29 000 27 200
Nizozemí 25 600 29 400 31 000 33 100 33 600 31 000
Polsko 9 200 11 500 12 300 13 600 14 100 14 300
Portugalsko 15 400 17 900 18 700 19 600 19 500 18 800
Rakousko 25 000 28 200 29 800 30 900 31 100 29 300
Řecko 16 000 20 400 21 800 22 500 23 100 22 100
Slovenská republika 9 500 13 500 15 000 16 900 18 100 17 000
Spojené Království 22 700 27 600 28 600 29 100 28 200 26 100
Španělsko 18 500 22 900 24 800 26 200 25 900 24 200
Švédsko 24 300 27 400 29 100 31 200 31 000 28 100

Zdroj: Eurostat