Ročenka dopravy 2013

zpět zpět | Ročenka dopravy 2013 - přejít na obsah obsah

4.3.1. Motorové nákladní lodě

  2005 2009 2010 2011 2012 2013
Počet celkem 66 46 46 44 40 32
podle klasifikace vnitrozemských vodních cest
třída I až IV 66 46 46 44 40 32
podle roku konstrukce plavidla
do roku 1949 1 2 2 4 3 3
1950 - 1969 30 17 16 14 14 12
1970 - 1979 27 20 22 20 19 16
1980 - 1989 3 2 2 2 2 0
1990 - 1999 5 5 4 4 2 1
2000 - 2009 0 0 0 0 0 0
Registrovaná tonáž celkem (tis. t) 59,61 48,78 44,0 44,35 40,0 34,21
podle klasifikace vnitrozemských vodních cest
třída I až IV 59,61 48,78 44,0 44,35 40,0 34,21
podle roku konstrukce plavidla
do roku 1949 0,63 1,72 2,0 3,5 3,0 2,87
1950 - 1969 19,63 13,96 11,0 11,78 12,0 11,62
1970 - 1979 31,37 23,18 26,0 23,32 22,0 18,52
1980 - 1989 3,39 2,2 2,0 2,19 2,0 0,0
1990 - 1999 4,59 7,72 4,0 3,56 1,0 1,2
2000 - 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Výkon celkem (tis. kW) 28,5 19,97 23,0 19,64 17,0 13,38
podle klasifikace vnitrozemských vodních cest
třída I až IV 28,5 19,97 23,0 19,64 17,0 13,38
podle roku konstrukce plavidla
do roku 1949 0,29 0,7 1,0 1,56 1,0 1,27
1950 - 1969 11,01 6,0 6,0 5,27 5,0 4,15
1970 - 1979 12,31 9,12 10,0 9,12 9,0 7,3
1980 - 1989 2,23 1,49 1,0 1,49 1,0 0,0
1990 - 1999 2,66 2,66 2,0 2,21 1,0 0,66
2000 - 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: SPS