| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 53 610 | 57 200 | 64 437 | 55 133 | 58 895 | 62 801 | 
| Czech Republic | 32 211 | 29 191 | 28 501 | 27 244 | 24 384 | 25 550 | 
| Denmark | 6 588 | * | * | * | 4 153 | 4 039 | 
| Finland | 8 983 | * | * | * | 7 673 | 7 931 | 
| France | 108 429 | * | * | * | 84 461 | 81 251 | 
| Ireland | 9 477 | 7 789 | 9 747 | * | * | 8 270 | 
| Italy | 334 858 | 325 850 | 310 739 | 307 256 | 302 735 | 292 019 | 
| Luxembourg | 1 054 | 1 326 | 1 239 | * | 1 059 | 1 308 | 
| Hungary | 27 505 | 27 451 | 25 369 | 23 273 | 20 917 | 20 172 | 
| Germany | 433 430 | 431 419 | 409 047 | 397 671 | 371 170 | * | 
| Netherlands | 31 828 | 30 350 | 27 507 | 22 245 | * | * | 
| Poland | 61 196 | 63 224 | 62 097 | 56 045 | 48 952 | 49 501 | 
| Portugal | 49 096 | 46 198 | 43 824 | * | 46 365 | 41 960 | 
| Austria | 53 234 | 53 211 | 50 521 | 49 158 | 45 858 | * | 
| Greece | 22 048 | 19 766 | 19 010 | 18 641 | 19 108 | * | 
| Slovak Republic | 10 452 | 11 165 | 10 886 | 8 411 | * | 7 057 | 
| United Kingdom | 275 840 | 254 157 | 237 811 | 229 576 | 217 605 | 212 710 | 
| Spain | 132 809 | * | * | * | 120 344 | 56 120 | 
| Sweden | 26 459 | 26 749 | 26 248 | 25 639 | * | 22 360 | 
Source: EHK/OSN