Ročenka dopravy 2015

zpět zpět | Ročenka dopravy 2015 - přejít na obsah obsah

2.1.4. Indexy životních nákladů domácností (předchozí rok = 100)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Úhrn 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 100,3
z toho:
potraviny a nealkoholické nápoje 101,5 104,6 106,9 104,9 102,0 98,9
alkoholické nápoje, tabák 104,6 103,1 102,6 103,6 102,8 104,7
odívání a obuv 97,4 97,8 96,9 99,1 103,0 103,4
bydlení, voda, energie a paliva 101,7 102,8 105,0 101,8 98,6 101,0
bytové vybavení, zařízení domácností, opravy 99,5 98,5 98,9 99,0 99,3 100,1
zdraví 105,2 102,9 109,3 102,4 98,2 92,9
doprava 102,6 102,8 102,8 99,3 100,2 95,8
pošty a telekomunikace 97,9 99,1 97,6 91,1 94,7 98,6
rekreace a kultura 99,0 98,1 99,8 100,3 100,4 101,4
vzdělávání 101,6 102,2 102,0 101,4 101,3 101,2
stravování a ubytování 102,5 101,5 103,8 102,0 101,7 101,5
ostatní zboží a služby 101,0 100,9 101,9 101,6 101,3 101,7

Zdroj: ČSÚ