Ročenka dopravy 2015

zpět zpět | Ročenka dopravy 2015 - přejít na obsah obsah

5.4.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě (počet)

  2005 2009 2010 2011 2012 2013
Belgie 17 916 933 21 716 376 23 040 467 25 392 544 26 176 243 26 387 222
Česká republika 11 366 681 12 571 098 12 427 085 12 824 895 11 927 281 11 891 812
Dánsko 22 332 876 22 399 126 24 460 541 25 947 905 26 660 166 27 453 282
Finsko 12 224 922 13 828 492 14 273 836 16 448 435 16 514 915 16 565 391
Francie 107 955 389 117 561 564 126 287 347 132 620 115 136 224 969 138 085 382
Irsko 24 701 838 26 382 189 23 165 414 23 366 097 23 627 684 24 603 640
Itálie 89 650 752 103 254 280 110 739 088 117 491 880 117 329 243 115 271 926
Lucembursko 1 538 191 1 535 398 1 605 982 1 836 761 1 893 988 2 168 748
Maďarsko 7 949 620 8 081 067 8 174 510 8 884 837 8 429 843 8 441 319
Německo 148 059 960 160 615 238 168 803 823 177 123 079 180 255 063 180 781 589
Nizozemí 46 694 749 46 725 783 48 903 559 54 198 877 55 946 383 58 077 221
Polsko 7 080 176 17 092 396 18 433 984 20 676 295 21 871 076 23 274 169
Portugalsko 20 184 154 23 844 161 25 442 444 27 246 741 27 926 447 29 694 146
Rakousko 20 016 059 22 009 610 23 704 171 25 284 604 26 082 777 25 749 724
Řecko 30 792 319 33 436 022 32 623 657 33 769 199 32 080 811 33 621 019
Slovenská republika 1 567 104 1 951 968 1 887 650 1 814 155 1 569 261 1 557 149
Spojené Království 205 404 192 199 164 732 193 533 960 201 956 096 203 509 424 210 468 756
Španělsko 140 867 149 148 988 842 153 915 703 165 667 780 160 385 889 157 731 973
Švédsko 22 898 744 25 443 786 26 865 442 29 949 930 30 556 434 31 443 225

Zdroj: Eurostat