Ročenka dopravy 2016

zpět zpět | Ročenka dopravy 2016 - přejít na obsah obsah

5.4.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě (počet)

  2005 2010 2011 2012 2013 2014
Belgie 17 916 933 23 040 467 25 392 544 26 176 243 26 599 120 29 100 994
Česká republika 11 366 681 12 427 085 12 824 895 11 927 281 12 027 537 12 210 556
Dánsko 22 332 876 24 460 541 25 947 905 26 660 166 27 575 531 29 274 102
Finsko 12 224 922 14 273 836 16 448 435 16 514 915 16 606 783 17 211 934
Francie 107 955 389 126 287 347 132 620 115 136 224 969 138 872 882 137 171 594
Irsko 24 701 838 23 165 414 23 366 097 23 627 684 24 644 846 26 346 808
Itálie 89 650 752 110 739 088 117 491 880 117 329 243 116 332 421 119 425 433
Lucembursko 1 538 191 1 605 982 1 836 761 1 893 988 2 169 098 2 433 966
Maďarsko 7 949 620 8 174 510 8 884 837 8 429 843 8 441 204 9 054 848
Německo 148 059 960 168 803 823 177 123 079 180 255 063 181 879 734 187 344 202
Nizozemí 46 694 749 48 903 559 54 198 877 55 946 383 58 316 239 61 163 636
Polsko 7 080 176 18 433 984 20 676 295 21 871 076 23 298 404 25 743 021
Portugalsko 20 184 154 25 442 444 27 246 741 27 926 447 29 451 958 32 259 584
Rakousko 20 016 059 23 704 171 25 284 604 26 082 777 25 827 030 26 566 052
Řecko 30 792 319 32 623 657 33 769 199 32 080 811 34 021 165 39 112 906
Slovenská republika 1 567 104 1 887 650 1 814 155 1 569 261 1 562 404 1 687 772
Spojené Království 205 404 192 193 533 960 201 956 096 203 509 424 210 784 792 220 295 225
Španělsko 140 867 149 153 915 703 165 667 780 160 385 889 158 072 126 165 710 956
Švédsko 22 898 744 26 865 442 29 949 930 30 556 434 31 654 684 32 955 143

Zdroj: Eurostat