Ročenka dopravy 2017

zpět zpět | Ročenka dopravy 2017 - přejít na obsah obsah

2.4.8. Hrubý domácí v běžných cenách produkt na 1 obyvatele v regionech ČR (Kč)

  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Hl.m. Praha 811 822 807 594 812 460 834 578 917 183 937 542
Středočeský kraj 333 680 349 550 348 696 376 832 392 908 414 379
Jihočeský kraj 317 054 327 529 333 103 344 516 358 956 373 833
Plzeňský kraj 346 460 346 955 363 319 388 432 405 156 422 251
Karlovarský kraj 269 200 272 428 272 456 282 096 292 232 300 894
Ústecký kraj 298 627 303 122 302 416 309 863 333 926 333 521
Liberecký kraj 287 144 300 005 302 114 317 744 337 052 352 313
Královéhradecký kraj 327 441 333 429 335 312 359 156 378 034 401 056
Pardubický kraj 308 768 306 424 313 716 333 110 354 449 360 372
Kraj Vysočina 300 530 323 976 327 539 341 282 356 148 373 421
Jihomoravský kraj 353 185 372 135 387 592 404 513 427 906 436 430
Olomoucký kraj 285 621 300 777 301 163 318 621 334 735 346 789
Zlínský kraj 313 138 324 583 330 803 365 317 374 779 391 336
Moravskoslezský kraj 311 598 332 781 324 580 344 328 362 022 385 247
Česká republika - celkem 375 921 386 317 389 900 409 870 435 911 451 785

Zdroj: ČSÚ