Ročenka dopravy 2017

zpět zpět | Ročenka dopravy 2017 - přejít na obsah obsah

5.2.8.5. Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit (tis. tun)

  2010 2013 2014 2015 2016 2017
Celkem1) 301 453 289 146 324 129 375 106 382 009 417 972
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 36 918 42 518 42 067 43 295 43 157 44 007
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 5 483 5 324 4 372 2 941 4 301 5 921
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 111 626 104 145 124 193 151 793 151 091 157 606
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 23 053 24 345 29 656 29 448 29 187 30 516
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 946 801 762 766 967 1 271
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 12 697 6 433 7 590 8 206 8 252 9 163
Koks a rafinované ropné produkty 7 387 5 270 7 044 7 687 8 643 8 247
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 6 648 5 484 6 271 6 863 7 009 9 498
Jiné nekovové anorganické produkty 30 052 31 088 33 857 39 003 38 264 46 482
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 10 509 14 777 15 495 16 263 17 018 22 559
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 5 620 5 927 6 840 9 042 7 028 8 812
Dopravní prostředky a zařízení 7 755 8 962 9 390 11 457 11 246 18 248
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 1 327 753 1 104 1 813 944 743
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 24 958 17 847 16 976 21 667 24 455 27 443
Zásilky, balíky 4 683 3 668 3 760 4 712 4 796 4 401
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 5 774 5 147 6 652 8 109 9 470 10 255
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 137 72 53 117 66 121
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 4 119 4 234 4 209 4 916 7 238 9 122
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 1 732 2 352 3 838 7 011 8 878 3 556
Jiné věci jinde neuvedené 30 0 0 0 0 0

1) Pouze vozidla registrovaná v ČR

Zdroj: MD