Ročenka dopravy 2017

zpět zpět | Ročenka dopravy 2017 - přejít na obsah obsah

5.4.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě (počet)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgie 23 040 467 25 392 544 26 176 243 26 599 120 29 100 994 31 353 950
Česká republika 12 427 085 12 824 895 11 927 281 12 027 537 12 210 556 12 957 296
Dánsko 24 460 541 25 947 905 26 660 166 27 575 531 29 274 102 30 349 112
Finsko 14 273 836 16 448 435 16 514 915 16 606 783 17 211 934 17 475 353
Francie 126 287 347 132 620 115 136 224 969 138 872 882 137 171 594 141 694 718
Irsko 23 165 414 23 366 097 23 627 684 24 644 846 26 346 808 29 611 133
Itálie 110 739 088 117 491 880 117 329 243 116 332 421 119 425 433 128 452 874
Lucembursko 1 605 982 1 836 761 1 893 988 2 169 098 2 433 966 2 651 751
Maďarsko 8 174 510 8 884 837 8 429 843 8 441 204 9 054 848 10 228 352
Německo 168 803 823 177 123 079 180 255 063 181 879 734 187 344 202 194 741 052
Nizozemí 48 903 559 54 198 877 55 946 383 58 316 239 61 163 636 64 916 147
Polsko 18 433 984 20 676 295 21 871 076 23 298 404 25 743 021 28 974 650
Portugalsko 25 442 444 27 246 741 27 926 447 29 451 958 32 259 584 35 649 549
Rakousko 23 704 171 25 284 604 26 082 777 25 827 030 26 566 052 26 981 962
Řecko 32 623 657 33 769 199 32 080 811 34 021 165 39 112 906 42 088 397
Slovenská republika 1 887 650 1 814 155 1 569 261 1 562 404 1 687 772 1 975 055
Spojené Království 193 533 960 201 956 096 203 509 424 210 784 792 220 295 225 232 524 177
Španělsko 153 915 703 165 667 780 160 385 889 158 072 126 165 710 956 175 031 616
Švédsko 26 865 442 29 949 930 30 556 434 31 654 684 32 955 143 34 177 544

Zdroj: Eurostat