Ročenka dopravy 2018

zpět zpět | Ročenka dopravy 2018 - přejít na obsah obsah

2.4.7. Hrubý domácí produkt v regionech ČR v běžných cenách (mil. Kč)

  2010 2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m. Praha 1 016 179 1 011 319 1 044 120 1 157 950 1 200 554 1 283 415
Středočeský kraj 419 500 452 331 493 325 518 922 557 770 599 821
Jihočeský kraj 202 252 212 001 219 426 228 760 237 236 247 332
Plzeňský kraj 198 183 208 139 222 957 233 234 243 655 255 226
Karlovarský kraj 82 811 82 009 84 595 87 233 88 121 93 482
Ústecký kraj 249 591 249 748 255 572 274 948 271 440 283 381
Liberecký kraj 126 195 132 469 139 430 148 017 153 730 160 808
Královéhradecký kraj 181 499 185 110 198 157 208 399 221 073 243 500
Pardubický kraj 159 564 161 809 171 921 182 983 189 959 200 687
Kraj Vysočina 154 713 167 216 174 056 181 460 188 853 199 430
Jihomoravský kraj 407 139 452 931 473 554 502 175 512 483 531 374
Olomoucký kraj 183 272 191 738 202 678 212 588 222 612 236 619
Zlínský kraj 184 895 194 047 214 013 219 181 226 644 237 885
Moravskoslezský kraj 387 858 397 261 419 985 439 933 453 860 474 307
Česká republika - celkem 3 953 651 4 098 128 4 313 789 4 595 783 4 767 990 5 047 267

Zdroj: ČSÚ