Ročenka dopravy 2018

zpět zpět | Ročenka dopravy 2018 - přejít na obsah obsah

5.4.4. Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě (počet)

  2010 2013 2014 2015 2016 2017
Belgie 23 044 363 26 601 705 29 102 061 31 353 950 30 207 135 33 277 829
Česká republika 12 427 085 12 027 537 12 210 556 12 957 296 13 830 127 16 326 504
Dánsko 24 460 574 27 575 555 29 274 188 30 349 112 32 869 476 33 332 139
Finsko 14 273 836 16 606 783 17 211 934 17 475 353 18 097 108 20 118 115
Francie 120 019 105 133 556 899 137 173 327 141 694 718 146 102 956 154 971 726
Irsko 23 165 414 24 644 846 26 346 808 29 611 133 32 689 407 34 385 827
Itálie 110 739 088 116 332 421 119 434 054 128 452 874 135 146 137 144 895 467
Lucembursko 1 605 982 2 169 098 2 433 966 2 651 751 2 984 242 3 554 730
Maďarsko 8 174 510 8 441 204 9 054 848 10 228 352 11 694 505 13 379 836
Německo 168 803 823 181 879 734 187 344 202 194 741 052 201 454 933 213 072 515
Nizozemí 48 905 842 58 316 239 61 163 636 64 916 147 70 622 839 76 608 203
Polsko 18 433 984 23 298 404 25 743 021 28 974 650 32 341 649 37 732 884
Portugalsko 25 442 444 29 451 958 32 259 584 35 649 549 40 604 376 47 431 032
Rakousko 23 704 167 25 827 030 26 566 052 26 981 962 27 382 263 28 551 316
Řecko 32 625 519 34 023 337 39 116 331 42 088 397 45 541 521 50 169 361
Slovenská republika 1 887 650 1 562 404 1 687 772 1 975 055 2 201 980 2 434 001
Spojené Království 193 533 960 210 784 792 220 295 225 232 524 177 249 076 212 264 867 264
Španělsko 153 915 703 158 072 126 165 710 956 175 031 616 194 228 944 210 158 445
Švédsko 26 865 442 31 654 684 32 955 143 34 177 544 36 076 810 38 628 364

Zdroj: Eurostat