Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah

2.1.4. Indexy životních nákladů domácností (předchozí rok = 100)

  2010 2015 2016 2017 2018 2019
Úhrn 101,5 100,3 100,7 102,5 102,1 102,8
z toho:
potraviny a nealkoholické nápoje 101,5 98,9 99,1 105,2 101,3 102,8
alkoholické nápoje, tabák 104,6 104,7 104,4 101,8 103,0 102,2
odívání a obuv 97,4 103,4 101,8 100,3 98,9 98,8
bydlení, voda, energie a paliva 101,7 101,0 100,6 101,7 103,0 105,3
bytové vybavení, zařízení domácností, opravy 99,5 100,1 99,8 99,8 101,5 101,5
zdraví 105,2 92,9 102,6 103,7 103,7 103,2
doprava 102,6 95,8 98,3 103,7 102,8 100,4
pošty a telekomunikace 97,9 98,6 99,5 99,2 98,4 98,1
rekreace a kultura 99,0 101,4 101,4 101,0 101,0 101,6
vzdělávání 101,6 101,2 101,3 101,9 101,7 102,7
stravování a ubytování 102,5 101,5 101,5 105,7 103,6 104,2
ostatní zboží a služby 101,0 101,7 101,0 101,2 102,9 103,8

Zdroj: ČSÚ