Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah

2.4.7. Hrubý domácí produkt v regionech ČR v běžných cenách (mil. Kč)

  2010 2014 2015 2016 2017 2018
Hl.m. Praha 1 016 179 1 044 120 1 157 950 1 200 554 1 283 415 1 374 989
Středočeský kraj 419 500 493 325 518 922 557 770 599 821 617 153
Jihočeský kraj 202 252 219 426 228 760 237 236 247 332 265 273
Plzeňský kraj 198 183 222 957 233 234 243 655 255 226 262 067
Karlovarský kraj 82 811 84 595 87 233 88 121 93 482 95 589
Ústecký kraj 249 591 255 572 274 948 271 440 283 381 294 578
Liberecký kraj 126 195 139 430 148 017 153 730 160 808 170 809
Královéhradecký kraj 181 499 198 157 208 399 221 073 243 500 248 273
Pardubický kraj 159 564 171 921 182 983 189 959 200 687 213 171
Kraj Vysočina 154 713 174 056 181 460 188 853 199 430 206 401
Jihomoravský kraj 407 139 473 554 502 175 512 483 531 374 575 378
Olomoucký kraj 183 272 202 678 212 588 222 612 236 619 248 499
Zlínský kraj 184 895 214 013 219 181 226 644 237 885 247 643
Moravskoslezský kraj 387 858 419 985 439 933 453 860 474 307 503 733
Česká republika - celkem 3 953 651 4 313 789 4 595 783 4 767 990 5 047 267 5 323 556

Zdroj: ČSÚ