Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah

2.4.8. Hrubý domácí v běžných cenách produkt na 1 obyvatele v regionech ČR (Kč)

  2010 2014 2015 2016 2017 2018
Hl.m. Praha 811 822 834 578 917 183 943 289 997 560 1 056 761
Středočeský kraj 333 680 376 832 392 908 418 354 445 710 453 456
Jihočeský kraj 317 054 344 516 358 956 371 664 386 952 413 901
Plzeňský kraj 346 460 388 432 405 156 421 813 440 631 449 822
Karlovarský kraj 269 200 282 096 292 232 296 387 315 705 323 718
Ústecký kraj 298 627 309 863 333 926 330 099 345 192 358 988
Liberecký kraj 287 144 317 744 337 052 349 244 364 699 386 789
Královéhradecký kraj 327 441 359 156 378 034 401 093 442 046 450 841
Pardubický kraj 308 768 333 110 354 449 367 743 387 994 410 635
Kraj Vysočina 300 530 341 282 356 148 370 891 392 066 405 488
Jihomoravský kraj 353 185 404 513 427 906 435 425 450 135 485 662
Olomoucký kraj 285 621 318 621 334 735 351 078 373 727 392 855
Zlínský kraj 313 138 365 317 374 779 387 986 408 009 424 876
Moravskoslezský kraj 311 598 344 328 362 022 374 646 392 827 418 263
Česká republika - celkem 375 921 409 870 435 911 451 288 476 628 500 973

Zdroj: ČSÚ