Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah

5.2.8.1. Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle jednotlivých komodit celkem (tis. tun)

  2010 2015 2016 2017 2018 2019
Celkem 338 902 417 858 422 383 456 829 484 291 512 811
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 38 287 44 938 44 829 45 587 44 814 50 249
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 27 985 25 516 26 572 26 812 23 232 20 956
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 114 794 157 033 156 015 160 797 177 104 194 779
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 23 224 29 563 29 376 30 679 32 266 33 426
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 951 773 972 1 274 1 195 1 206
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 13 262 8 454 8 521 9 468 9 354 9 225
Koks a rafinované ropné produkty 9 459 9 965 9 963 9 735 6 906 9 704
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 7 719 7 863 7 901 10 652 9 451 7 765
Jiné nekovové anorganické produkty 31 004 40 086 39 273 47 734 51 164 55 309
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 12 543 18 412 19 096 24 737 25 672 23 336
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 5 638 9 049 7 039 8 820 8 345 9 863
Dopravní prostředky a zařízení 7 991 11 887 11 553 18 580 19 171 18 845
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 1 327 1 813 946 743 1 056 1 965
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 26 534 22 978 25 792 28 736 36 267 37 948
Zásilky, balíky 4 683 4 712 4 796 4 401 6 547 7 379
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 5 823 8 169 9 537 10 321 10 270 9 088
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 137 117 69 121 200 132
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 4 119 5 165 7 494 9 383 9 634 7 961
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 3 358 10 992 12 634 8 241 11 589 13 605
Jiné věci jinde neuvedené 63 374 4 9 55 71

Zdroj: MD