Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah

5.2.11.2. Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po železnici (tis. tun)

  2010 2015 2016 2017 2018 2019
Celkem 19 746 18 838 19 650 19 661 20 324 20 496
podle zemí vykládky
Belgie 59 109 123 71 184 71
Bulharsko 68 22 14 16 20 16
Dánsko 44 59 62 68 63 77
Estonsko 0 0 0 0 0 0
Finsko 0 0 0 0 0 0
Francie 65 56 45 31 51 27
Chorvatsko 121 107 84 82 36 29
Irsko 0 0 0 0 0 0
Itálie 489 441 627 667 745 715
Litva 2 0 0 1 0 0
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0
Lucembursko 8 5 5 4 5 5
Maďarsko 948 899 908 696 744 714
Německo 5 263 7 117 7 649 7 772 7 871 8 396
Nizozemí 101 1 931 896 958 1 043 1 115
Polsko 3 879 2 121 2 314 2 467 2 217 1 835
Portugalsko 0 0 0 0 0 0
Rakousko 4 081 2 182 3 186 2 775 2 942 2 953
Rumunsko 111 63 161 197 305 581
Řecko 31 25 33 39 41 70
Slovenská republika 3 586 2 910 2 475 2 488 2 860 2 664
Slovinsko 418 418 520 641 647 620
Spojené Království 0 0 0 0 0 0
Španělsko 10 44 28 44 41 53
Švédsko 55 58 65 63 45 34
EU celkem 19 342 18 567 19 195 19 079 19 861 19 976
 
Lichtenštejnsko 0 0 0 0 0 0
Norsko 0 1 0 0 0 0
Švýcarsko 46 29 25 33 29 26
ESVO celkem 46 29 25 33 29 26
 
Bělorusko 1 1 0 2 5 1
Bosna-Herzegovina 135 0 83 118 60 64
Moldávie 0 0 0 0 0 0
Ruská federace 132 0 99 166 219 263
Turecko 21 23 11 14 9 6
Ukrajina 21 0 7 12 12 15
Ostatní země ITF celkem 310 24 201 313 305 349
 
ostatní země 48 217 229 235 129 145

Zdroj: MD