Ročenka dopravy 2021

zpět zpět | Ročenka dopravy 2021 - přejít na obsah obsah

2.1.4. Indexy životních nákladů domácností (předchozí rok = 100)

  2015 2017 2018 2019 2020 2021
Úhrn 100,3 102,5 102,1 102,8 103,2 103,8
z toho:
potraviny a nealkoholické nápoje 98,9 105,2 101,3 102,8 104,5 100,8
alkoholické nápoje, tabák 104,7 101,8 103,0 102,2 107,6 108,4
odívání a obuv 103,4 100,3 98,9 98,8 103,7 106,5
bydlení, voda, energie a paliva 101,0 101,7 103,0 105,3 102,9 102,8
bytové vybavení, zařízení domácností, opravy 100,1 99,8 101,5 101,5 102,9 103,5
zdraví 92,9 103,7 103,7 103,2 102,3 103,6
doprava 95,8 103,7 102,8 100,4 99,6 108,4
pošty a telekomunikace 98,6 99,2 98,4 98,1 96,4 99,4
rekreace a kultura 101,4 101,0 101,0 101,6 102,2 103,0
vzdělávání 101,2 101,9 101,7 102,7 103,7 102,3
stravování a ubytování 101,5 105,7 103,6 104,2 104,9 104,3
ostatní zboží a služby 101,7 101,2 102,9 103,8 103,5 103,5

Zdroj: ČSÚ