Ročenka dopravy 2021

zpět zpět | Ročenka dopravy 2021 - přejít na obsah obsah

2.4.7. Hrubý domácí produkt v regionech ČR v běžných cenách (mil. Kč)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hl.m. Praha 1 231 287 1 285 249 1 366 020 1 479 057 1 580 995 1 535 399
Středočeský kraj 517 227 550 797 591 170 613 373 686 661 662 658
Jihočeský kraj 224 268 230 230 248 463 261 202 280 455 278 578
Plzeňský kraj 230 887 239 439 254 606 267 405 279 978 276 380
Karlovarský kraj 85 823 87 965 93 300 95 806 100 046 97 681
Ústecký kraj 270 373 268 292 282 322 291 762 317 787 304 354
Liberecký kraj 147 713 152 621 162 897 170 977 182 652 179 682
Královéhradecký kraj 205 553 216 327 235 508 246 571 264 844 265 500
Pardubický kraj 179 020 186 294 201 307 211 993 222 495 228 316
Kraj Vysočina 180 774 187 382 200 139 205 576 221 417 227 190
Jihomoravský kraj 487 921 497 492 527 915 569 468 610 197 613 795
Olomoucký kraj 210 886 219 246 235 902 248 251 265 077 264 901
Zlínský kraj 218 106 225 223 239 828 247 803 268 098 263 159
Moravskoslezský kraj 435 540 450 316 471 366 500 421 509 646 496 794
Česká republika - celkem 4 625 378 4 796 873 5 110 743 5 409 665 5 790 348 5 694 387

Zdroj: ČSÚ