| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 27 487 | 28 319 | 30 373 | 31 519 | 29 675 | 33 574 |
| podle zemí nakládky | ||||||
| Belgie | 66 | 117 | 84 | 103 | 123 | 171 |
| Bulharsko | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dánsko | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 6 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francie | 38 | 33 | 42 | 44 | 31 | 27 |
| Chorvatsko | 13 | 0 | 149 | 7 | 1 | 35 |
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 178 | 291 | 310 | 323 | 298 | 375 |
| Litva | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucembursko | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Maďarsko | 265 | 293 | 335 | 340 | 295 | 232 |
| Německo | 8 584 | 9 432 | 10 731 | 11 488 | 10 284 | 12 104 |
| Nizozemí | 2 778 | 1 298 | 1 370 | 1 540 | 1 678 | 1 960 |
| Polsko | 4 574 | 5 681 | 5 776 | 6 063 | 5 412 | 6 207 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 392 | 2 118 | 2 259 | 2 438 | 2 175 | 2 275 |
| Rumunsko | 55 | 101 | 135 | 164 | 89 | 19 |
| Řecko | 62 | 69 | 40 | 97 | 85 | 80 |
| Slovenská republika | 10 025 | 8 332 | 8 403 | 8 222 | 8 628 | 9 470 |
| Slovinsko | 154 | 274 | 360 | 347 | 270 | 365 |
| Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švédsko | 12 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 |
| EU celkem | 27 244 | 28 071 | 30 013 | 31 201 | 29 401 | 33 339 |
| Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švýcarsko | 28 | 39 | 42 | 8 | 16 | 13 |
| ESVO celkem | 28 | 39 | 42 | 8 | 16 | 13 |
| Bělorusko | 0 | 5 | 31 | 2 | 1 | 1 |
| Bosna-Herzegovina | 0 | 32 | 69 | 40 | 50 | 17 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruská federace | 0 | 94 | 146 | 169 | 152 | 109 |
| Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ukrajina | 0 | 8 | 18 | 19 | 13 | 18 |
| Ostatní země ITF celkem | 0 | 140 | 264 | 230 | 217 | 164 |
| ostatní země | 214 | 69 | 55 | 80 | 41 | 59 |
Zdroj: MD