| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | * | * | * | * | * | * |
| Česká republika | 9 566 | 9 567 | 9 572 | 9 562 | 9 542 | 9 523 |
| Dánsko | 1 862 | 1 815 | 1 815 | 1 870 | 2 309 | 2 309 |
| Finsko | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 020 | 4 020 | 4 020 |
| Francie | 26 403 | 25 773 | 25 290 | 25 131 | 24 941 | 24 932 |
| Itálie | 17 041 | 17 105 | * | * | * | * |
| Lucembursko | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Maďarsko | 6 310 | 7 736 | 7 532 | 7 532 | 7 572 | 7 684 |
| Německo | 38 828 | 39 219 | 39 299 | * | * | * |
| Nizozemí | * | * | * | * | * | * |
| Polsko | 16 069 | 15 854 | 15 868 | 16 002 | 15 953 | 15 866 |
| Portugalsko | * | * | * | * | * | * |
| Rakousko | 5 522 | 5 527 | 5 526 | 5 615 | 5 607 | 5 603 |
| Rumunsko | 10 770 | 10 774 | 10 765 | 10 759 | 10 769 | 10 764 |
| Řecko | 2 183 | 2 183 | 2 236 | 2 223 | 2 345 | 2 339 |
| Slovenská republika | 3 231 | 3 247 | 3 248 | 3 346 | 3 344 | 3 343 |
| Slovinsko | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| panělsko | 11 367 | 12 030 | 12 291 | 11 984 | 12 741 | 13 293 |
| védsko | * | * | * | * | * | * |
Zdroj: Eurostat