| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1 763 | 1 763 | 1 763 | * | * | * |
| Czech Republic | 776 | 1 240 | 1 252 | 1 276 | 1 298 | 1 346 |
| Denmark | 1 237 | 1 308 | 1 329 | 1 346 | 1 354 | 1 355 |
| Finland | 881 | 893 | 926 | 926 | 933 | 944 |
| France | 11 599 | 11 618 | 11 671 | 11 671 | 11 660 | 11 664 |
| Italy | 6 943 | 6 943 | 6 966 | 6 977 | 6 978 | * |
| Luxembourg | 161 | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 |
| Hungary | 1 884 | 1 937 | 1 982 | 1 723 | 1 774 | 1 860 |
| Germany | 12 993 | 13 009 | 13 141 | 13 183 | 13 192 | 13 155 |
| Netherlands | 2 730 | 2 758 | 2 755 | 2 790 | 2 789 | 2 790 |
| Poland | 1 559 | 1 637 | 1 637 | 1 676 | 1 712 | 1 761 |
| Portugal | 3 065 | 3 065 | 3 065 | 3 065 | 3 065 | 3 065 |
| Austria | 1 719 | 1 719 | 1 743 | 1 743 | 1 749 | 1 749 |
| Romania | 747 | 763 | 823 | 866 | 920 | 931 |
| Greece | 1 589 | 2 133 | 2 098 | * | * | * |
| Slovak Republic | 463 | 482 | 482 | 495 | 521 | 849 |
| Slovenia | 610 | 618 | 623 | 623 | 616 | 616 |
| Spain | 15 336 | 15 523 | 15 585 | 15 722 | 15 774 | 15 860 |
| Sweden | 2 119 | 2 132 | 2 132 | 2 133 | 2 179 | 2 185 |
Source: Eurostat