| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 18 838 | 20 496 | 20 975 | 24 262 | 19 459 | 18 269 |
| podle zemí vykládky | ||||||
| Belgie | 109 | 71 | 66 | 76 | 63 | 96 |
| Bulharsko | 22 | 16 | 10 | 31 | 36 | 27 |
| Dánsko | 59 | 77 | 87 | 74 | 66 | 60 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francie | 56 | 27 | 18 | 8 | 29 | 31 |
| Chorvatsko | 107 | 29 | 25 | 19 | 27 | 20 |
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 441 | 715 | 686 | 765 | 794 | 860 |
| Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lucembursko | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maďarsko | 899 | 714 | 674 | 719 | 701 | 555 |
| Německo | 7 117 | 8 396 | 8 148 | 9 497 | 7 776 | 7 342 |
| Nizozemí | 1 931 | 1 115 | 1 117 | 1 212 | 882 | 882 |
| Polsko | 2 121 | 1 835 | 2 269 | 2 772 | 2 630 | 2 538 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 2 182 | 2 953 | 2 938 | 2 889 | 2 177 | 1 630 |
| Rumunsko | 63 | 581 | 721 | 1 107 | 376 | 868 |
| Řecko | 25 | 70 | 134 | 89 | 77 | 24 |
| Slovenská republika | 2 910 | 2 664 | 2 899 | 3 775 | 2 835 | 2 580 |
| Slovinsko | 418 | 620 | 638 | 737 | 532 | 360 |
| Španělsko | 44 | 53 | 49 | 49 | 37 | 44 |
| Švédsko | 58 | 34 | 26 | 30 | 29 | 18 |
| EU celkem | 18 567 | 19 976 | 20 508 | 23 851 | 19 068 | 17 939 |
| Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švýcarsko | 29 | 26 | 32 | 28 | 44 | 73 |
| ESVO celkem | 29 | 26 | 32 | 28 | 44 | 73 |
| Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bosna-Herzegovina | 0 | 64 | 78 | 89 | 173 | 83 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruská federace | 0 | 263 | 254 | 183 | 29 | 0 |
| Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turecko | 23 | 6 | 15 | 23 | 76 | 79 |
| Ukrajina | 0 | 15 | 9 | 12 | 31 | 39 |
| Ostatní země ITF celkem | 24 | 349 | 356 | 308 | 311 | 201 |
| ostatní země | 217 | 145 | 78 | 75 | 36 | 57 |
Zdroj: MD