Ročenka dopravy 2024

zpět zpět | Ročenka dopravy 2024 - přejít na obsah obsah

2.1.7. Zahraniční obchod se zbožím (v mil. Kč, běžné ceny)

  2015 2020 2021 2022 2023 20241)
Obrat celkem 6 394 966 6 681 523 7 771 974 9 019 453 8 762 384 9 069 692
v tom:
EU 27 4 643 125 4 778 049 5 516 847 6 312 752 6 250 188 6 388 325
Eurozóna 19 3 758 204 3 778 400 4 345 679 4 975 203 4 901 452 4 976 651
mimo EU 27 1 725 187 1 881 893 2 227 239 2 675 109 2 474 090 2 642 333
nespecifikováno 26 653 21 581 27 888 31 592 38 106 39 034
 
Vývoz celkem 3 262 971 3 430 582 3 881 386 4 407 318 4 442 444 4 647 148
v tom:
EU 27 2 568 914 2 692 347 3 076 474 3 553 482 3 562 238 3 623 794
Eurozóna 19 2 120 699 2 193 597 2 494 241 2 891 073 2 875 282 2 904 939
mimo EU 27 691 099 737 383 803 302 852 275 878 084 1 021 016
nespecifikováno 2 959 852 1 610 1 561 2 122 2 338
 
Dovoz celkem 3 131 994 3 250 941 3 890 590 4 612 134 4 319 941 4 422 545
v tom:
EU 27 2 074 211 2 085 702 2 440 373 2 759 269 2 687 949 2 764 531
Eurozóna 19 1 637 505 1 584 803 1 851 438 2 084 130 2 026 171 2 071 712
mimo EU 27 1 034 089 1 144 510 1 423 938 1 822 834 1 596 007 1 621 317
nespecifikováno 23 694 20 729 26 279 30 031 35 985 36 697
 
Bilance celkem 130 977 179 640 -9 205 -204 814 122 503 224 604
v tom:
EU 27 494 702 606 645 636 100 794 213 874 289 859 263
Eurozóna 19 483 193 608 794 642 803 806 942 849 111 833 226
mimo EU 27 -342 990 -407 127 -620 636 -970 558 -717 923 -600 300
nespecifikováno -20 736 -19 878 -24 669 -28 469 -33 863 -34 359

1) Předběžné údaje

Zdroj: ČSÚ