2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 1 218 759 | 1 577 929 | 1 552 162 | 1 710 117 | 1 952 106 | 2 052 203 |
Středočeský kraj | 535 372 | 720 988 | 693 829 | 745 899 | 833 853 | 906 322 |
Jihočeský kraj | 227 521 | 287 909 | 289 906 | 309 566 | 350 763 | 387 761 |
Plzeňský kraj | 232 114 | 284 642 | 281 830 | 303 188 | 329 490 | 367 276 |
Karlovarský kraj | 85 311 | 99 845 | 96 773 | 101 159 | 113 131 | 125 249 |
Ústecký kraj | 270 219 | 320 081 | 309 741 | 334 782 | 386 649 | 419 061 |
Liberecký kraj | 149 327 | 186 337 | 184 445 | 192 149 | 208 518 | 229 722 |
Královéhradecký kraj | 207 781 | 270 628 | 271 796 | 286 597 | 307 147 | 342 089 |
Pardubický kraj | 181 108 | 228 909 | 235 398 | 244 510 | 279 455 | 303 239 |
Kraj Vysočina | 183 102 | 227 777 | 235 043 | 253 625 | 278 116 | 313 462 |
Jihomoravský kraj | 494 268 | 627 206 | 639 438 | 700 947 | 770 044 | 830 223 |
Olomoucký kraj | 211 513 | 268 608 | 271 375 | 292 689 | 322 491 | 347 640 |
Zlínský kraj | 218 969 | 270 933 | 266 897 | 283 466 | 309 435 | 339 162 |
Moravskoslezský kraj | 436 449 | 517 077 | 499 685 | 549 061 | 608 674 | 655 119 |
Česká republika - celkem | 4 651 813 | 5 888 869 | 5 828 318 | 6 307 755 | 7 049 872 | 7 618 528 |
Zdroj: ČSÚ