2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 13 229 | * | * | * | * | * |
Česká republika | 6 245 | 5 826 | 5 808 | 5 800 | 5 765 | 5 747 |
Dánsko | 2 613 | 2 603 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | * |
Finsko | 77 107 | 76 999 | 76 975 | 76 962 | 76 900 | 76 856 |
Francie | 9 633 | 9 522 | 9 698 | 9 581 | 9 473 | 9 474 |
Itálie | 21 686 | 23 305 | 28 307 | 29 562 | 30 045 | * |
Lucembursko | 837 | 839 | 839 | 850 | 850 | 851 |
Maďarsko | 30 041 | 30 481 | 30 621 | 30 662 | 30 685 | 30 756 |
Německo | 38 303 | 37 842 | 37 826 | 37 824 | 37 810 | 37 746 |
Nizozemí | 2 549 | 2 668 | 2 714 | 2 743 | 2 778 | 2 793 |
Polsko | 19 293 | 19 451 | 19 477 | 19 498 | 19 459 | 19 473 |
Portugalsko | * | * | * | * | * | * |
Rakousko | 473 | 489 | 493 | 509 | 509 | 500 |
Rumunsko | 16 859 | 17 007 | 16 993 | 16 599 | 16 633 | 16 680 |
Řecko | * | * | * | * | * | 14 210 |
Slovenská republika | 3 566 | 3 604 | 3 634 | 3 339 | 3 337 | 3 335 |
Slovinsko | 5 926 | 5 917 | 5 925 | 5 925 | 5 921 | 5 929 |
panělsko | 14 949 | 14 919 | 14 879 | 14 775 | 14 750 | 14 728 |
védsko | 13 574 | 13 556 | 13 499 | 13 497 | 13 487 | 13 528 |
Zdroj: Eurostat