2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 781 618 | 895 532 | 924 802 | 956 491 | 963 077 | * |
Česká republika | 646 792 | 719 687 | 728 091 | 732 066 | 751 604 | 772 205 |
Dánsko | 423 958 | 408 094 | 403 943 | 401 187 | 392 511 | 383 917 |
Finsko | 555 492 | 643 036 | 662 535 | 678 626 | 691 852 | 704 267 |
Francie | 4 886 770 | 5 128 359 | 5 134 128 | 5 252 177 | 5 270 372 | 305 755 |
Itálie | 3 943 964 | 4 178 066 | 4 221 718 | 4 290 042 | 4 361 268 | 4 473 638 |
Lucembursko | 35 072 | 42 017 | 43 713 | 45 510 | 46 831 | 48 466 |
Maďarsko | 431 795 | 519 231 | 534 386 | 551 871 | 561 291 | 574 079 |
Německo | 2 800 736 | 3 274 834 | 3 409 066 | 3 549 592 | 3 640 527 | 3 736 968 |
Nizozemí | 890 819 | 988 997 | 1 006 264 | 1 035 659 | 1 050 652 | 1 067 998 |
Polsko | 3 098 376 | 3 436 184 | 3 529 716 | 3 634 196 | 3 713 217 | 3 804 413 |
Portugalsko | 1 273 933 | 1 457 450 | 1 345 603 | 1 345 540 | 1 351 771 | 1 323 682 |
Rakousko | 427 515 | 494 585 | 512 241 | 548 043 | 553 249 | 562 781 |
Rumunsko | * | 943 062 | 988 991 | 1 030 264 | 1 060 178 | 1 084 560 |
Řecko | 846 565 | 906 798 | 921 776 | 944 308 | * | * |
Slovenská republika | 515 410 | 560 865 | 566 654 | 590 898 | * | * |
Slovinsko | * | * | * | 94 850 | * | 102 726 |
panělsko | 4 851 518 | 3 816 811 | 3 804 418 | 3 802 586 | 3 807 817 | 3 849 131 |
védsko | 582 042 | 653 879 | 664 532 | 675 379 | 678 554 | 683 851 |
Zdroj: Eurostat